通用塑料,工程塑料,特種塑料,熱固性塑料,熱彈性塑料
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/包
產(chǎn)品品牌通用塑料
最小起訂未填
供貨總量10000 包
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1139
企業(yè)旺鋪http://www.basicmj.cn/com/jiangnengping/
更新日期2021-03-27 11:10
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:蔣能平(先生)
聯(lián)系固話:18575679652
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市樟木頭塑膠市場(chǎng)
品牌: |
通用塑料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10000 包 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
ABS |
產(chǎn)地: |
日本 |
材質(zhì) | ABS |
---|---|
產(chǎn)地 | 日本 |
封裝 | DIP |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.07g/cm3 |
牌號(hào) | PA-777E |
批號(hào) | 08+ |
銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
顏色 | 透明 |
種類 | PC/ABS |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | Toray/東麗 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 耐熱級(jí) |
數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 東莞塑料超市 ] | 數(shù)據(jù)修正企業(yè)[ 暫無(wú)! ] | |||||
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 460(6,530) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 23000(32000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 700(9,900) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | |||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 11(2.0) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 12(2.2) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.07 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | - | % | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | - | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 4 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | - | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 120(248) | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 109(228) | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 129(264) | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | 1.6mmHB | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | - | mm/mm.℃ | ||
加工條件 | 干燥條件 | 100~110°C下烘料約3小時(shí) | |||
加工溫度 | 射嘴 | 220~270°C | ℃ | ||
料筒前段 | 240~270 ℃ | ℃ | |||
料筒中段 | 240~270 ℃ | ℃ | |||
料筒后段 | 220~250 ℃ | ℃ | |||
熔體溫度 | - | ℃ | |||
模具溫度 | 40~80°C | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | 50~70kg/cm2 | Mpa | ||
保壓壓力 | 40~60kg/cm2 | Mpa | |||
背壓 | 5~15kg/cm2 | Mpa | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | - | rpm | |||
其他 | 備注 | 在射出周期中勿將熱融膠長(zhǎng)期停留在加熱管中 | |||
顏色 | - | ||||
特性 | 超高耐熱、中沖擊強(qiáng)度 | ||||
用途 | 發(fā)熱家電外殼 / 乾發(fā)吹風(fēng)筒 / 熨斗外殼 / 暖風(fēng)機(jī) / 汽車零配件如儀表板 / 水箱護(hù)罩等 |
還沒(méi)找到您需要的ABS產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓ABS公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【Toray/東麗 通用塑料_ABS_東莞市莞城亮欽塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市莞城亮欽塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市莞城亮欽塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【Toray/東麗 通用塑料_ABS_東莞市莞城亮欽塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【Toray/東麗 通用塑料_ABS_東莞市莞城亮欽塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!